<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anti-Medien-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.antimedien.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antimedien.de</link>
	<description>Medienkritisches Antidepressivum von Hektor Haarkötter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NRW-Wahlen: Schlappe f&#252;r Wahlprognosen</title>
		<link>http://www.antimedien.de/nrw-wahlen-schlappe-fr-wahlprognosen/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/nrw-wahlen-schlappe-fr-wahlprognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[öffentlich-rechtlicher Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognosen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Ist das Ergebnis der Landtagswahlen in NRW wirklich ein “Triumph” f&#252;r Rot-Gr&#252;n, wie der Focus schreibt? Oder ist vornehmlich ein Erfolg der Liberalen, wie deren NRW-Chef Lindner &#252;ber die Tageszeitung Die Welt verbreitet? Weder, noch: Vor allem ist die NRW-Wahl eine gro&#223;e Niederlage f&#252;r die Wahlforscher und Umfrageinstitute. Denn w&#228;hrend das Ergebnis der F.D.P. in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/nrw-wahlen-schlappe-fr-wahlprognosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlprognosen: Die Wirklichkeit ist immer besser als die Presse</title>
		<link>http://www.antimedien.de/wahlprognosen-die-wirklichkeit-ist-immer-besser-als-die-presse/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/wahlprognosen-die-wirklichkeit-ist-immer-besser-als-die-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[KStA]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Kretschmann]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrageinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Yougov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Wahlkampfzeiten sind die Zeiten von Wahlprognosen, und die sind bei Journalisten besonders beliebt. Das Problem ist nur: Meistens stimmen sie nicht. Hier ist die Wahlprognose, die “Yougov” im Auftrag des K&#246;lner Stadtanzeigers f&#252;r die Landtagswahlen NRW am kommenden Sonntag, den 13.05., erstellt hat: Am interessantesten an diesem Umfrageergebnis sind nicht etwa die Zahlen- und Prozentwerte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/wahlprognosen-die-wirklichkeit-ist-immer-besser-als-die-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Pressefreiheit</title>
		<link>http://www.antimedien.de/tag-der-pressefreiheit/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/tag-der-pressefreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter ohne Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruß-Mohl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Der “Welttag der Pressefreiheit”, den die UN-Vollversammlung im Jahr 1993 auf den 3.Mai gelegt hat, erinnert daran, dass journalistische Berichterstattung und das Ver&#246;ffentlichen der eigenen Meinung weltweit alles andere als “frei” ist: Im vergangenen Jahr z&#228;hlte &#34;Reporter ohne Grenzen&#34; 67 get&#246;tete und 1.044 verhaftete Journalisten. Bis Ende April 2012 kamen etwa 20 weitere ums Leben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/tag-der-pressefreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel killt Piraten-W&#228;hler</title>
		<link>http://www.antimedien.de/spiegel-killt-piraten-waehler/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/spiegel-killt-piraten-waehler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Hildebrandt]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Promille]]></category>
		<category><![CDATA[Prozente]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Das Nachrichtenmagazin &#8220;Der Spiegel&#8221; scheint es mit den W&#228;hlern der Piratenpartei nicht gut zu meinen. In der Ausgabe 17/2012 hat es die &#8220;Piratenpartei&#8221; zwar endlich auf den Titel der Hamburger Gazette gebracht. Aber im Artikel selbst geht es den W&#228;hlerInnen der jungen Partei dann an den Kragen. Jedenfalls statistisch, was schon deswegen ein ziemlicher Fauxpas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/spiegel-killt-piraten-waehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grass setzt weitere &#8220;Duftmarken&#8221;</title>
		<link>http://www.antimedien.de/grass-setzt-weitere-duftmarken/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/grass-setzt-weitere-duftmarken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Grass]]></category>
		<category><![CDATA[Geza Schön]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Lagerfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Passion]]></category>
		<category><![CDATA[Parfüm]]></category>
		<category><![CDATA[Steidl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[G&#252;nter Grass hat’s schon wieder getan: Er l&#228;sst sich das Dichten einfach nicht verbieten! Diesmal hat er “Duftmarken” gesetzt. Sein G&#246;ttinger Verleger, Gerhard Steidl, kam n&#228;mlich auf die Idee, ein Parf&#252;m herstellen zu lassen, das nach nichts anderem als nach B&#252;chern und Papier duftet. F&#252;r den 61-J&#228;hrigen ist das B&#252;chermachen ein sinnliches Erlebnis. „Der Geruch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/grass-setzt-weitere-duftmarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email-Panne: Englische Versicherung entl&#228;sst alle Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.antimedien.de/email-panne-englische-versicherung-entlaesst-alle-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/email-panne-englische-versicherung-entlaesst-alle-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva]]></category>
		<category><![CDATA[Computerfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Computerpanne]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbanking]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 1.300 Mitarbeiter der Investment-Tochter der britischen Versicherung Aviva sind am vergangenen Freitag gleichzeitig entlassen worden. Erschrockenes Schweigen soll, so berichtet die englische Zeitung Telegraph, unter den Empf&#228;ngern jenes “unsympathischen Memo” geherrscht haben, das eigentlich nur an einen einzigen von ihnen gehen sollte. Spiegel Online hat herausgefunden, die Personalabteilung bemerkte erst 25 Minuten sp&#228;ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/email-panne-englische-versicherung-entlaesst-alle-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duden und Wikipedia: Schweigen im Walde?</title>
		<link>http://www.antimedien.de/duden-und-wikipedia-schweigen-im-walde/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/duden-und-wikipedia-schweigen-im-walde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Duden]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe]]></category>
		<category><![CDATA[Thilo Sarrazin]]></category>
		<category><![CDATA[Wandrers Nachtlied]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Goethe oder Ganghofer? Merkw&#252;rdig, was man zu lesen bekommt, wenn man im Duden Bd. 12 (&#8220;Zitate und Ausspr&#252;che&#8221;) das &#8220;Schweigen im Walde&#8221; nachschl&#228;gt. Dort ist zu lesen (S.474): Einer der vielen fr&#252;her oft gelesenen, meist von Liebes- und Gebirgsromantik bestimmten Romane des bayrischen Schriftstellers Ludwig Ganghofer (1855-1920) tr&#228;gt diesen Titel. Der Roman wurde, wie auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/duden-und-wikipedia-schweigen-im-walde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Bundestag: Email versagt</title>
		<link>http://www.antimedien.de/deutscher-bundestag-email-versagt/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/deutscher-bundestag-email-versagt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzminimum]]></category>
		<category><![CDATA[information overflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Gerd Altmann_pixelio.de Von wegen Information Overload: Heute um 11:30 Uhr hat sich das Email-System des Deutschen Bundestags aufgrund von Hardware-Problemen in eine l&#228;ngere Sitzungspause verabschiedet. Diejenigen unter den deutschen Volksvertretern, die das Kommunizieren partout nicht lassen konnten, sahen sich auf ganz altmodische Fernmeldewege zur&#252;ckgeworfen. Der liberale Bundestagsabgeordnete Patrick Kurth twittert: &#8220;Heute feiert aus technischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/deutscher-bundestag-email-versagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn &quot;Aktenzeichen XY &#8230; ungel&#246;st&quot; Realit&#228;t wird</title>
		<link>http://www.antimedien.de/wenn-aktenzeichen-xy-ungeloest-realitaet-wird/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/wenn-aktenzeichen-xy-ungeloest-realitaet-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Defant]]></category>
		<category><![CDATA[Aktenzeichen XY]]></category>
		<category><![CDATA[Juwelenraub]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Von wegen “augmented reality”: Die vorgespielte Handlung im Fernsehen kann zur b&#246;sen Wirklichkeit werden. So erging es einem Schauspieler, der in der ZDF-Kriminalreihe “Aktenzeichen xy … ungel&#246;st” einen B&#246;sewicht gespielt hatte. Er wurde nun in Stuttgart von einem Passanten f&#252;r einen echten Kriminellen gehalten und von der Polizei festgehalten. Aaron Defant, Jahrgang 1983, spielte bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/wenn-aktenzeichen-xy-ungeloest-realitaet-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Cologne: Von wegen Postmedienzeitalter</title>
		<link>http://www.antimedien.de/art-cologne-von-wegen-postmedienzeitalter/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/art-cologne-von-wegen-postmedienzeitalter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Art Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[KHM]]></category>
		<category><![CDATA[Postmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Postmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ging in K&#246;ln die Art Cologne zu Ende, die &#8220;gr&#246;&#223;te deutsche Kunstmesse&#8221;, wie Journalisten das dann gerne nennen. Und hier im weitl&#228;ufigen K&#246;lner Messegel&#228;nde, in dem die kreative Avantguarde sich pr&#228;sentiert, m&#252;sste doch jene These vom Postmedienzeitalter sich beweisen, die insbesondere in der Kunstwissenschaft ihren Ausgang genommen hat. Doch weit gefehlt: Es flimmerte, rauschte, fiepte und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/art-cologne-von-wegen-postmedienzeitalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

