<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anti-Medien-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.antimedien.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antimedien.de</link>
	<description>Die journalistische Notfallpraxis im Web  von Hektor Haarkötter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>K&#252;ppersbusch geht wieder auf Sendung</title>
		<link>http://www.antimedien.de/kuppersbusch-geht-wieder-auf-sendung/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/kuppersbusch-geht-wieder-auf-sendung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[öffentlich-rechtlicher Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Küppersbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Niggemeier]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesschaum]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Als Harald Schmidt nach seinem Abgang bei Sat1 gefragt wurde, ob er nun zur&#252;ck zum WDR kehren werde, sagte er, dass sei ja wie zu Mutti nachhause kommen. Friedrich K&#252;ppersbusch hatte offenbar Sehnsucht nach Mama. Jedenfalls wird er ab 10. Juni dreimal w&#246;chentlich eine viertelst&#252;ndige Sendung namens &#8220;Tagesschaum&#8221; im WDR Fernsehen moderieren. In der taz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/kuppersbusch-geht-wieder-auf-sendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Titelbl&#228;tter Trauer tragen</title>
		<link>http://www.antimedien.de/wenn-titelblatter-trauer-tragen/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/wenn-titelblatter-trauer-tragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Komik]]></category>
		<category><![CDATA[Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Satireportal The Poke hat eine &#228;u&#223;erst kuriose Sammlung von Zeitungsseiten zusammengestellt, die demonstrieren, was alles schief gehen kann, wenn man beim Texten und Layouten nicht sehr vorsichtig ist. Eine Schlagzeile &#8220;Priester gibt Kindersex zu&#8221; neben eine Werbeanzeige &#8220;Junge, ist das hei&#223;&#8221; zu stellen, ist buchst&#228;blich daneben: Auch die Anzeige &#8220;Traumurlaub zu gewinnen&#8221; &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/wenn-titelblatter-trauer-tragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelina Jolies Br&#252;ste als statistisches Problem</title>
		<link>http://www.antimedien.de/angelina-jolies-bruste-als-statistisches-problem/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/angelina-jolies-bruste-als-statistisches-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Busen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Die einmal zur &#8220;sch&#246;nsten Frau der Welt&#8221; gek&#252;rte US-Schauspielerin Angelina Jolie hat sich aus Angst vor Brustkrebs beide Br&#252;ste amputieren lassen. Diese, von der seri&#246;sen New York Times in Form einer Tagebuchaufzeichnung verbreitete, Nachricht hat zu den erwartbaren Kapriolen auch in der deutschen Presse gef&#252;hrt. &#8220;Angelina in ihrer mutigsten Rolle&#8221;, dichtet Die Welt. Die Berner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/angelina-jolies-bruste-als-statistisches-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WDR: Endlich mal Funkstille</title>
		<link>http://www.antimedien.de/wdr-endlich-mal-funkstille/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/wdr-endlich-mal-funkstille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[öffentlich-rechtlicher Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Bildstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[Tonstörung]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[So kann aus einem Funkhaus ein Trappistenkloster werden: Wegen eines massiven Stromausfalls sind am heutigen Morgen alle WDR-Rundfunksender f&#252;r sechs Minuten &#8220;offline&#8221; gewesen und waren nicht zu empfangen. Ab 9:45 Uhr konnte f&#252;r sechs Minuten kein H&#246;rfunkprogramm des Westdeutschen Rundfunk mehr empfangen werden, auch der Internetauftritt lag brach. Eine verzweifelte Moderatorin des &#8220;Jugendsenders&#8221; 1live konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/wdr-endlich-mal-funkstille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Spiegel&#8221; und die ausgewogene Berichterstattung</title>
		<link>http://www.antimedien.de/der-spiegel-und-die-ausgewogene-berichterstattung/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/der-spiegel-und-die-ausgewogene-berichterstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgewogenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Trittin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Wer Ausgewogenheit f&#252;r eine besondere Zierde des Journalismus h&#228;lt, der sollte sich vom Nachrichtenmagazin &#8220;Der Spiegel&#8221; eines besseren belehren lassen. Dort ist in der aktuellen Ausgabe &#252;ber den Gr&#252;nen-Spitzenkandidaten J&#252;rgen Trittin zu lesen: Wenn es darum geht, andere zu belehren, l&#228;sst sich J&#252;rgen Trittin ungern &#252;bertreffen. Der gr&#252;ne Spitzenkandidat wei&#223; immer die richtigen Antworten, auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/der-spiegel-und-die-ausgewogene-berichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News is bad for you: Nachrichten machen krank</title>
		<link>http://www.antimedien.de/news-is-bad-for-younachrichten-machen-krank/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/news-is-bad-for-younachrichten-machen-krank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[öffentlich-rechtlicher Rundfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Diez]]></category>
		<category><![CDATA[Dobelli]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[van Rossum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Auf Spiegel Online zieht Autor Georg Diez in seiner regelm&#228;&#223;igen Kolumne &#252;ber die Fernsehnachrichten her, insbesondere “Tagesschau” und ARD. Drohnen, Merkel, Krise: Die deutschen TV-Nachrichten tun so, als w&#252;rden sie uns Zuschauer informieren. Tats&#228;chlich stampfen sie uns in die Passivit&#228;t, sie machen uns d&#252;mmer und letztlich uninformierter. (…) Die Sklerose unserer Tage hat ein ideales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/news-is-bad-for-younachrichten-machen-krank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radikal schlechte &#220;bersetzung</title>
		<link>http://www.antimedien.de/radikal-schlechte-ubersetzung/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/radikal-schlechte-ubersetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Linguistik]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Quine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Der amerikanische Philosoph Willard van Orman Quine gilt als einer der schlausten K&#246;pfe des 20. Jahrhunderts. Insbesondere mit seiner Theorie der &#8220;radikalen &#220;bersetzung&#8221; hat er Furore gemacht. In der deutschsprachigen Ausgabe seines Hauptwerks &#8220;Wort und Gegenstand&#8221; (Word and Object) findet sich allerdings eine radikal schlechte &#220;bersetzung. Der wunderbare erste Satz des Buches lautet n&#228;mlich: Language [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/radikal-schlechte-ubersetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cicero&#8221; und die Pressefreiheit</title>
		<link>http://www.antimedien.de/cicero-und-die-pressefreiheit/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/cicero-und-die-pressefreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bok]]></category>
		<category><![CDATA[Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Fangen wir ausnahmsweise mal von hinten an, bei den Leserkommentaren: “Cicero – Magazin f&#252;r politische Kultur” hat anl&#228;sslich des Welttags der Pressefreiheit am 3. Mai den Beitrag eines Autors namens Wolfgang Bok unter dem Titel “Die Generation ‘G’ unterh&#246;hlt die Innere Pressefreiheit” ver&#246;ffentlicht. Das sagen die Leser dazu: “Sehr richtiger und wichtiger Zwischenruf von Herrn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/cicero-und-die-pressefreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinde der Pressefreiheit</title>
		<link>http://www.antimedien.de/feinde-der-pressefreiheit/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/feinde-der-pressefreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Reporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Am 3.Mai j&#228;hrt sich der &#8220;Tag der Pressefreiheit&#8221;, der von der UNESCO ausgerufen wurde. Aus diesem Anlass hat die Organisation &#8220;Reporter ohne Grenzen&#8221; eine Liste mit den schlimmsten Feinden der Pressefreiheit ver&#246;ffentlicht. &#8220;Wenig &#252;berraschend&#8221; findet es der IT-Blog Gulli, dass zahlreiche afrikanische Staatschefs auf der Liste stehen. Dort wundert man sich aber, dass trotz der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/feinde-der-pressefreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienwissenschaft paradox: Facebook-Zahlen, die niemanden interessieren</title>
		<link>http://www.antimedien.de/medienwissenschaft-paradox-facebook-zahlen-die-niemanden-intereressieren/</link>
		<comments>http://www.antimedien.de/medienwissenschaft-paradox-facebook-zahlen-die-niemanden-intereressieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Medienforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimedien.de/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Der Mathematiker Stephen Wolfram soll &#8220;mit einer eigenen Software&#8221; (!) das Nutzungsverhalten von Facebook-Usern untersucht haben, wie der KressReport berichtet. Was hat er herausgefunden? M&#228;nnliche Facebook-User reden mehr &#252;ber Sport, weibliche eher &#252;ber Familie und Freunde. Zu diesem Ergebnis kommt der Mathematiker Stephen Wolfram, der mit einer eigenen Software Nutzerverhalten und Gespr&#228;chsthemen der Facebook-User analysiert hat. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antimedien.de/medienwissenschaft-paradox-facebook-zahlen-die-niemanden-intereressieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
